Há quase quatro dezenas de jogos do FBS Bowl nesta temporada, incluindo o National Football Playoffs National Championship. NCAA.com rastreia as realizações de cada conferência durante a temporada do bowl. Este artigo será atualizado após cada jogo de boliche nesta temporada.
Clique aqui para ver a programação completa do bowl para a temporada de 2021-22.
Siga aqui quando cada jogo de boliche chegar ao fim.
Conferência (times de boliche) | Cadastro | Porcentagem de sucesso |
---|---|---|
Americano (4) | 3-1 | 0,750 |
ACC (6) | 2-4 | 0,333 |
Big 12 (7) | 4-2 | 0,666 |
Big Ten (10) | 6-4 | 600 |
C-USA (8) | 3-5 | 0,375 |
Dependentes (4) | 2-2 | 0,500 |
MAC (8) | 3-5 | 0,375 |
Montanha Ocidental (6) | 5-1 | .833 |
Pac-12 (5) | 0-5 | 0,000 |
SEC (12) | 5-6 | 0,454 |
Cinto solar (4) | 3-1 | 0,750 |
Avançar: 7 jogos de futebol americano universitário que você não pode perder
Conferência Americana de Atletismo (4)
Registro: 3-1
Conferência Atlantic Beach (6)
Registro: 2-4
Big 12 (7)
Registro: 4-2
Big Ten (10)
Registro: 6-4
- Minnesota 18, West Virginia 6 | Preço garantido
- Maryland 54, Virginia Tech 10 | Tigela de risca de giz
- Burdo 48, Tennessee 45 | Music City Bowl
- Não. 10 Michigan State 31, Número 12 bit 21 | Tigela de pêssego
- Wisconsin 20, Arizona State 13 | Las Vegas Bowl
- Não. 17 Wake Forest 38, Rutgers10 (Nº 25 saídas do Texas devido ao A&M Govt) | Gator Bowl
- Não. 3 Georgia 34, Não. 2 Michigan11 | Orange Bowl (semifinal CFP)
- Não. 21 Arkansas 24, Ben State10 | Outback bowl
- Não. 22 Kentucky 20, Não. 15 Iowa17 | Tigela cítrica
- Não. 6 estado de Ohio 48, Não. 11 Utah45 | Rose Bowl
Conference USA (8)
Registro: 3-5
Independentes (4)
Registro: 2-2
Conferência Centro-americana (8)
Registro: 3-5
Conferência Mountain West (6)
Registro: 5-1
Pac-12 (5)
Registro: 0-5
SEC (12)
Registro: 5-6
- Exército 24, Missouri22 | Tigela armada
- UCF 29, Flórida17 | Casparilla Bowl
- Não. 20 Houston 17, Auburn 13 Birmingham Bowl
- Texas Tech 34, Estado do Mississippi 7 | Liberty Bowl
- Carolina do Sul 38, Carolina do Norte 21 | Duke’s Mayo Bowl
- Burdo 48, Tennessee 45 | Music City Bowl
- Não. 1 Alabama 27, Não. 4 Cincinnati 6 | Cotton Bowl (semifinal CFP)
- Não. 3 Georgia 34, Não. 2 Michigan 11 | Orange Bowl (semifinal CFP)
- Não. 21 Arkansas24, Ben State 10 | Outback bowl
- Não. 22 Kentucky20, Não. 15 Iowa 17 | Tigela cítrica
- Não. 7 Baylor 21, OK. 8 Ole Miss7 | Tigela de açucar
- LSU Vs. Kansas State | Texas Bowl | De janeiro 4 terça-feira 21h | ESPN
- Não. 1 Alabama Contra Não. 3 Geórgia | Campeonato Nacional CFP | 20h de segunda-feira, janeiro 10 ESPN
Conferência Sun Belt (4)
Registro: 3-1